歡迎進入濰坊日麗環保設備有限公司網站!
湖南湘潭市鋼制全自動無閥過濾器優質廠家 無閥過濾器廣泛應用于地表水凈化,循環水旁流過濾,生產廢水除懸浮雜質,有機污水經生化和二沉處理后的過濾。鋼制無閥過濾器主要利用虹吸原理進行定期反沖洗,過濾器進水出水、沖洗及排水均不用閥門,靠水力作用自動運行
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,電子 |
---|
湖南湘潭市鋼制全自動無閥過濾器優質廠家
湖南湘潭市鋼制全自動無閥過濾器優質廠家
性能參數及型號標注
工作壓力:≤1.6MPa
壓力損失:≤0.015MPa
電 源 : 220V50Hz
法蘭連接尺寸按照GB9119.8-88
安裝與使用
反沖洗過濾器事宜水平或垂直安裝,當垂直安裝時應注意水流方向是自上而下,安裝時應注意外殼箭頭方向必須與水流方向*,正常運行時,蝶閥處于開啟狀態,當需要排污時,關閉蝶閥,打開排污閥,直至排出的水質變清為止,關閉排污閥,開啟蝶閥,即完成排污過程。
注意:反沖洗過濾器不得安裝在水泵前負壓區!
規格型號
規格 型號 | A mm | B mm | L mm | 重量 Kg | 進出口尺寸 | d mm | 大流量 t/h | |
mm | in | |||||||
BHGL-Ⅰ 50A | 200 | 130 | 300 | 23 | 50 | 2 | 25 | 19 |
BHGL-Ⅱ 50A | 410 | / | 340 | 14 | ||||
BHGL-Ⅰ 65A | 200 | 130 | 300 | 25 | 65 | 2.5 | 25 | 28 |
BHGL-Ⅱ 65A | 410 | / | 340 | 16 | ||||
BHGL-Ⅰ 80A | 260 | 150 | 360 | 32 | 80 | 3 | 25 | 50 |
BHGL-Ⅱ 80A | 500 | / | 400 | 20 | ||||
BHGL-Ⅰ 100A | 300 | 180 | 410 | 44 | 100 | 4 | 40 | 80 |
BHGL-Ⅱ 100A | 580 | / | 470 | 28 | ||||
BHGL-Ⅰ 125A | 320 | 220 | 450 | 65 | 125 | 5 | 40 | 125 |
BHGL-Ⅱ 125A | 640 | / | 530 | 43 | ||||
BHGL-Ⅰ 150A | 380 | 240 | 520 | 89 | 150 | 6 | 50 | 180 |
BHGL-Ⅱ 150A | 730 | / | 610 | 61 | ||||
BHGL-Ⅰ 200A | 400 | 280 | 560 | 132 | 200 | 8 | 50 | 320 |
BHGL-Ⅱ 200A | 900 | / | 750 | 94 | ||||
BHGL-Ⅰ 250A | 500 | 320 | 700 | 217 | 250 | 10 | 50 | 490 |
BHGL-Ⅱ 250A | 1050 | / | 900 | 147 | ||||
BHGL-Ⅰ 300A | 650 | 350 | 900 | 242 | 300 | 12 | 65 | 710 |
BHGL-Ⅱ 300A | 1300 | / | 1100 | 196 | ||||
BHGL-Ⅰ 350A | 670 | 370 | 940 | 341 | 350 | 14 | 65 | 970 |
BHGL-Ⅱ 350A | 1450 | / | 1250 | 293 | ||||
BHGL-Ⅰ 400A | 720 | 420 | 1020 | 572 | 400 | 16 | 65 | 1260 |
BHGL-Ⅱ 400A | 1600 | / | 1350 | 370 | ||||
BHGL-Ⅰ 450A | 870 | 460 | 1125 | 605 | 450 | 18 | 100 | 1590 |
BHGL-Ⅱ 450A | 1800 | / | 1500 | 490 | ||||
BHGL-Ⅰ 500A | 995 | 550 | 1375 | 710 | 500 | 20 | 100 | 1970 |
BHGL-Ⅱ 500A | 2000 | / | 1650 | 665 | ||||
BHGL-Ⅰ 600A | 1140 | 600 | 1600 | 946 | 600 | 24 | 150 | 1850 |
BHGL-Ⅱ 600A | 2200 | / | 1800 | 876 |
六、產品實物、
<p style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" line-height:="" 27.2px;="" text-align:="" justify;="" widows:="" 1;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" word-wrap:="" break-word="" !important;"="">