歡迎進(jìn)入濰坊日麗環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 污水處理設(shè)備 / MBR膜一體化 / 福建MBR膜一體化污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 廠家
福建MBR膜一體化污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 廠家一體化污水處理設(shè)備是將一沉池、I、II級(jí)接觸氧化池、二沉池、污泥池集中一體的設(shè)備,并在I、II級(jí)接觸氧化池中進(jìn)行鼓風(fēng)曝氣,使接觸氧化法和活性污泥法有效的結(jié)合起來,同時(shí)具備兩者的優(yōu)點(diǎn),并克服兩者的缺點(diǎn),使污水處理水平進(jìn)一步提高。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品 |
---|
福建MBR膜一體化污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 廠家
福建MBR膜一體化污水處理設(shè)備優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 廠家
異同點(diǎn) | 活性污泥法 | 生物膜法 |
組成 | 曝氣池,沉淀池,污泥回流及剩余污泥排除 系統(tǒng)。 | |
主體 | 曝氣池:攪拌混合液使泥、水充分接觫和向 微生物供氧。 活性污泥:由細(xì)菌、真菌、原生動(dòng)物和后生 動(dòng)物等各種生物和金屬氫氧化物等無機(jī)物所 形成的污泥狀的絮凝物。有良好的吸附、絮 礙、生物氧化和生物合成性能。 | 生物膜:以附著在惰性在體表面生長(zhǎng) 的,以微生物為主,包含微生物及其產(chǎn) 生的胞外多聚物和吸附在微生物表面 無機(jī)及有機(jī)物等組成,具有較強(qiáng)的吸附 和生物降解性能。 |
有機(jī)物去除 過程 | 吸附和穩(wěn)定:階段,污水中的有機(jī)污染 物被活性污泥顆粒吸附在菌膠團(tuán)的表面上, 這是由于其巨大的比表面積和多糠類黏性 物質(zhì)。同時(shí)一些大分子有機(jī)物在細(xì)菌胞外醇 作用下分解為小分子有機(jī)物。第二階段,微 生物在氧氣充足的條件下,吸收這些有機(jī)物, 并氧化分解,形成二氧化碳和水,一部分供 給自身的增殖繁衍。活性污泥反應(yīng)進(jìn)行的結(jié) 果,污水中有機(jī)污染物得到降解而去除,活 性污泥本身得以繁衍增長(zhǎng),污水則得以凈化 處理。經(jīng)過活性污泥凈化作用后的混合液進(jìn) 入二次沉淀池,混合液中懸浮的活性污泥和 其他固體物質(zhì)在這里沉淀下來與水分離,澄 清后的污水作為處理水排出系統(tǒng)。經(jīng)過沉淀 | 在充氧的條件下,微生物在填料表面聚 附著形成生物膜,經(jīng)過充氧(充氧裝置 由水處理曝氣風(fēng)機(jī)及曝氣器組成)的 污水以一定的流速流過填料時(shí),生物膜 中的微生物吸收分解水中的有機(jī)物,使 污水得到凈化,同時(shí)微生物也得到增 殖,生物膜隨之增厚。當(dāng)生物膜增長(zhǎng)到 一定厚度時(shí),向生物膜內(nèi)部擴(kuò)散的氧受 到限制,其表面仍是好氧狀態(tài),而內(nèi)層 則會(huì)呈缺氧甚至厭氧狀態(tài),并終導(dǎo)致 生物膜的脫落。隨后,填料表面還會(huì)繼 續(xù)生長(zhǎng)新的生物膜,周而復(fù)始,使污 水得到凈化。 |
工藝形式 | 推流式曝氣池,*混合式曝氣池,封閉環(huán) 流式曝氣池,序批式曝氣池。 | 生物濾池,生物轉(zhuǎn)盤。生物接觫氧化池, 曝氣生物濾池,生物流化床。 |
影響因素 | BOD負(fù)何率(F/M)也稱有機(jī)負(fù)何率,,pH 值,榕解氧,營(yíng)養(yǎng)平衡,有毒物質(zhì)。 | 進(jìn)水底物的組分和濃度,營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),有 機(jī)負(fù)荷機(jī)水力負(fù)荷,榕解氧,生物膜量, ph,溫度,有毒物質(zhì)。 |
特征 | 負(fù)荷敏感BOD去除率85%,在 步中要攪動(dòng),導(dǎo)致曝氣池會(huì)產(chǎn)生大量泡沬, 污泥膨脹,而且還需要空氣壓縮、攪動(dòng)污泥 回流等耗費(fèi)動(dòng)力設(shè)備的過程,所以在動(dòng)力方 面則花費(fèi)較大。 | 微生物種類豐富生物鏈長(zhǎng)。存活世代時(shí) 間較長(zhǎng)的微生物,有利于不同功能的優(yōu) 勢(shì)菌群分段運(yùn)行。對(duì)水質(zhì)水量變動(dòng)有較 強(qiáng)適應(yīng)性◊適合低濃度污水處理◊剩余 污泥量少,運(yùn)行管理方便。
|
0536-3470276